Thân hình | Gang, sắt dẻo, thép không gỉ nhôm, CF8, CF8M, CF3M |
Đĩa | CF8M, 1.4462, lót CF8M FEP, lót CF8 EPDM |
Ghế | PTFE,FPM,EPDM,PU |
Kết thúc | Bánh quế, LUG, Mặt bích |
Kích cỡ | 2”~40” DN50-DN2000 |
Áp lực | 1,0 ~ 1,6Mpa |
Kết thúc | EN 1092 PN 6/PN10/PN16 ASME Lớp 150 AS 4087 PN 10/ PN 16 JIS 5K/10K |
Thiết bị truyền động khí nén | Diễn xuất kép, Diễn xuất đơn thường đóng, diễn xuất, Diễn xuất đơn thường mở |
Lựa chọn | van điện từ, hộp công tắc giới hạn, bộ lọc, bộ định vị E/P, tay quay |
KÍCH CỠ | MỘT | B | C | D | E | F | d | G | H | L | Trọng lượng (kg) | |
DN | INCH | |||||||||||
50 | 2″ | 126 | 65 | 13,5 | 116 | 11 | 50 | số 8 | 65 | 25 | 43 | 2 |
65 | 2 1/2″ | 138 | 79 | 13,5 | 136 | 11 | 50 | số 8 | 65 | 59 | 46 | 3 |
80 | 3″ | 138 | 79 | 13,5 | 136 | 11 | 50 | số 8 | 65 | 59 | 46 | 3 |
100 | 4″ | 167 | 97 | 17,5 | 170 | 14 | 70 | 10 | 90 | 86 | 52 | 5 |
125 | 5″ | 180 | 129 | 17,5 | 196 | 14 | 70 | 10 | 90 | 112 | 56 | 7 |
150 | 6″ | 203 | 142 | 18,5 | 227 | 17 | 70 | 10 | 90 | 140 | 56 | số 8 |
200 | số 8″ | 228 | 172 | 18,5 | 279 | 17 | 102 | 12 | 125 | 191 | 60 | 13 |
250 | 10″ | 266 | 213 | 24,5 | 336 | 22 | 102 | 12 | 125 | 241 | 58 | 22 |
300 | 12″ | 291 | 242 | 24,5 | 392 | 22 | 102 | 12 | 125 | 290 | 78 | 31 |
350 | 14″ | 332 | 262 | 30 | 445 | 27 | 125 | 14 | 150 | 331 | 78 | 44 |
400 | 16″ | 363 | 303,5 | 30 | 503 | 27 | 125 | 14 | 150 | 377 | 102 | 64 |
450 | 18″ | 397 | 324,5 | 39 | 553 | 36 | 140 | 18 | 175 | 425 | 114 | 86 |
500 | 20″ | 425 | 357 | 39 | 608 | 36 | 140 | 18 | 175 | 474 | 127 | 116 |
600 | 24″ | 498 | 419 | 49 | 717 | 46 | 165 | 22 | 210 | 570 | 154 | 179 |
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Van bướm PTFE lót khí nén”