Thông số kỹ thuật sản phẩm:
| Mục | Động cơ HVAC |
| Môi trường xung quanh (C) | 40 |
| hợp ngữ | CHỈ F1 |
| Nhiệm vụ | liên tiếp |
| Hiệu quả | N/A% |
| Bảo vệ | DP |
| Khung hình | 56 |
| Tải đầy đủ amps | 5,6 |
| HP | 1 |
| Hz | 60 |
| Lớp cách nhiệt | B |
| kW | 0,75 |
| Gắn kết | Cơ sở phục hồi – Mở rộng nghiên cứu |
| Nema Design | KHÔNG CÓ MÃ THIẾT KẾ |
| Định hướng | Ngang |
| giai đoạn | 1 |
| Vòng xoay | CHỌN CCW |
| vòng/phút | 1800 |
| Dịch vụ yếu tố | 1,25 |
| UPC | 722856040336 |
| điện áp | 277 |
Chuyển đổi thông tin:
| Trọng lượng tàu (kg) | 13:95 |
| Chiều cao tàu (cm) | 33,66 |
| Tàu dài chiều dài (cm) | 19:69 |
| Tàu có chiều rộng (cm) | 24.43 |



Hãy là người đầu tiên nhận xét “Động cơ marathon HVAC 056C17D5348 B337”